Stagione 2026/27
Calendario / Classifica
Tutte le date dei Grizzlies Unterland in un colpo d'occhio.
| # | Squadra | Sp | V | P | OTN | Reti | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Floschn | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:17 | 13 | 10 |
| 2 | HC Grisu | 6 | 4 | 2 | 0 | 32:22 | 10 | 8 |
| 3 | ZSKA Signat | 7 | 3 | 2 | 2 | 37:33 | 4 | 8 |
| 4 | Grizzlies Unterland | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:5 | 22 | 6 |
| 5 | HC Tuifl | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:14 | 8 | 6 |
| 6 | HC Skulls | 7 | 3 | 4 | 0 | 25:37 | -12 | 6 |
| 7 | HC Zone | 7 | 3 | 4 | 0 | 24:36 | -12 | 6 |
| 8 | El Dorado | 7 | 2 | 4 | 1 | 23:30 | -7 | 5 |
| 9 | Softy Socks | 6 | 0 | 6 | 0 | 14:40 | -26 | 0 |
Sp = Partite · V = Vittorie · P = Sconfitte · OTN = Sconfitta d.t.s. · Pt = Punti.
Classifica marcatori (stagione 2026/2027), fonte: Lisorect/Clava. «Unterland» mostra solo i nostri giocatori, «Generale» l'intera lega. Sp = Partite · G = Gol · A = Assist · Pt = Punti.

HC Floschn
HC Grisu
ZSKA Signat
HC Tuifl
HC Skulls
HC Zone
El Dorado
Softy Socks