Saison 2026/27
Spielplan / Tabelle
Alle Termine der Grizzlies Unterland auf einen Blick.
| # | Team | Sp | S | N | OTN | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Floschn | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:17 | 13 | 10 |
| 2 | HC Grisu | 6 | 4 | 2 | 0 | 32:22 | 10 | 8 |
| 3 | ZSKA Signat | 7 | 3 | 2 | 2 | 37:33 | 4 | 8 |
| 4 | Grizzlies Unterland | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:5 | 22 | 6 |
| 5 | HC Tuifl | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:14 | 8 | 6 |
| 6 | HC Skulls | 7 | 3 | 4 | 0 | 25:37 | -12 | 6 |
| 7 | HC Zone | 7 | 3 | 4 | 0 | 24:36 | -12 | 6 |
| 8 | El Dorado | 7 | 2 | 4 | 1 | 23:30 | -7 | 5 |
| 9 | Softy Socks | 6 | 0 | 6 | 0 | 14:40 | -26 | 0 |
Sp = Spiele · S = Siege · N = Niederlagen · OTN = Niederlage n. Verl. · Pkt = Punkte.
Scorerliste (Saison 2026/2027), Quelle: Lisorect/Clava. „Unterland“ zeigt nur unsere Spieler, „Gesamt“ die ganze Liga. Sp = Spiele · T = Tore · A = Assists · Pkt = Punkte.

HC Floschn
HC Grisu
ZSKA Signat
HC Tuifl
HC Skulls
HC Zone
El Dorado
Softy Socks